사양:
속성 | 값 | 단위 |
총 두께 | 0.17 | mm |
인장 강도 | 25 | N/cm |
파단 | 200 | % |
접착 강도: | ||
철강 | 1.5 | N/cm |
긴장을 풀으십시오 | 2-4 | N/cm |
날짜 테이블 대표 평균 테스트 결과 사용할 수 없습니다 사양 목적
사양:
속성 | 값 | 단위 |
총 두께 | 0.17 | mm |
인장 강도 | 25 | N/cm |
파단 | 200 | % |
접착 강도: | ||
철강 | 1.5 | N/cm |
긴장을 풀으십시오 | 2-4 | N/cm |
날짜 테이블 대표 평균 테스트 결과 사용할 수 없습니다 사양 목적
문의 보내기